| Приложение №1 | ||||||||||||
| ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 | ||||||||||||
| Приоритет / Цел / мярка / проект | Година | Общо финансиране (в хил. лева) | Национално съфинансиране | Европейски съюз | Друго безвъзмездно финасиране /ПУДООС, СИФ, КБ и пр./ | |||||||
| Общо | Държавно | Частно | Общо | Структурни фондове | Кохезионен фонд | |||||||
| Общо | Републикански бюджет | Общински бюджет | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Приоритет 1 Постигане на икономически растеж, чрез насърчаване на местния бизнес, привличане на инвестиции и развитие на бизнесинфраструктура |
11924 | 7367 | 2779 | 2001 | 755 | 4588 | 4833 | 4817 | 0 | 36 | ||
| Мярка "Подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството" | 443 | 107 | 107 | 80 | 27 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | ||
| Създаване на партньорства с бизнеса за усвояване на средства от фондовете на ЕС | текущо | 140 | 210 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| Стимулиране на предприемачеството и намаляване на административните бариери пред МСП | текущо | 130 | 147 | 49 | 49 | 30 | 19 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи в приоритетни за общината икономически сектори. | текущо | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Информационна кампания и консултации за земеделски производители за възможностите за субсидии от ЕС | 2007 | 25 | 27 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Мярка “Привличане на инвестиции" | 85 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | ||
| Подготовка на стратегия за икономическо развитие на общината | 2007 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Инвентаризация на ресурсите за икономическо развитие в община Елин Пелин | 2007 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Подготовка на маркетингови материали на общината. | 2007/2008 | 45 | 48 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Участие в инвестиционни форуми и привличане на инвеститори | текущо | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мярка “Изграждане и развитие на Индустриален парк «Елин Пелин 2000»” | 7071 | 6021 | 1433 | 763 | 670 | 4588 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | ||
| Подготовка на устройствен план, концепция за развитие и техническа документация за изграждане на инфраструктура | 2008 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на газотурбинна централа и газопреносна мрежа. | 2009/2010 | 4100 | 4100 | 4100 | 600 | 0 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция и доизграждане на довеждаща водопроводна и канализационна инфраструктура | 2009/2010 | 450 | 450 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 |
| Изграждане на вятърна електроцентрала "Мургаш" | 2009 | 1650 | 1501 | 1501 | 413 | 413 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води | 2009/2010 | 950 | 950 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 |
| Мярка "Изграждане на бизнес инфраструктрура" | 950 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | ||
| Изграждане на цех за първична преработка на биволско мляко | 2008/2010 | 0 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пилотен проекти за оранжерийно оглеждане на зеленчуци | 2008/2010 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на закрит пазар за селскостопанска продукция | 2009/2010 | 950 | 950 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 |
| Мярка "Изграждане на туристическа инфраструктрура и насърчаване на туристическото предлагане" | 2385 | 692 | 692 | 684 | 8 | 0 | 2075 | 2075 | 0 | 0 | ||
| Насърчаване включването на местни туристически предложители в регионален продукт | текущо | 45 | 45 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Реставрация на културни обекти с потенциал за развитие на туризъм | 2008/2013 | 2330 | 990 | 583 | 583 | 583 | 0 | 0 | 1748 | 1748 | 0 | 0 |
| Ремонт на съществуваща и изграждане на нова туристическа инфраструктура | 2007/2009 | 350 | 350 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 |
| Инвентаризация и маркиране на туристически обекти в общината | 2008/2013 | 32 | 990 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Изграждане на туристически информационен център | 2008 | 55 | 55 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Мярка "Създаване и развитие на бизнесинкубатор" | 990 | 278 | 278 | 238 | 40 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | ||
| Изграждане на бизнесинкубатор | 2007/2008 | 950 | 950 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 |
| Провеждане на информационна кампания | текущо | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление на бизнесинкубатор | 2008/2013 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет 2 Развитие на транспортната, екологичната и социалната инфраструктура в общината |
13515 | 4024 | 3622 | 2751 | 871 | 402 | 9491 | 9491 | 0 | 0 | ||
| Мярка "Подобряване на общинската пътна инфраструктура" | 4399 | 1190 | 1190 | 1070 | 120 | 0 | 3209 | 3209 | 0 | 0 | ||
| Рехабилитация на общински път с. Столник - гара Елин Пелин | 2007 | 140 | 140 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| Изграждане на път гр. Елин Пелин - с. Равно поле - международен терминал Казичане | 2008 | 110 | 110 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| Рехабилитация на пътна връзка между градската част и индустриален парк "Елин Пелин 2000" | 2008/2010 | 1869 | 1869 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1402 | 1402 | 0 | 0 |
| Изграждане на местен път Елин Пелин – претоварно депо за ТБО | 2008 | 970 | 970 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 728 | 728 | 0 | 0 |
| Рехабилитация пътища от общинската пътна мрежа, свързващи малки населени места. | 2010/2012 | 1190 | 1190 | 298 | 298 | 298 | 0 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 |
| Проектиране и подготовка на техническа документация за развитие на пътната инфраструктрура. | текущо | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мярка "Подобряване на уличната мрежа в населените места" | 2007/2008 | 805 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 | |
| Рехабилитация на уличната мрежа в град Елин Пелин и с. гара Елин Пелин | 2009 | 280 | 280 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| Рехабилитация на уличната мрежа в селата Лесново, Мусачево, Равно поле и Нови хан | 2009 | 225 | 225 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и доизграждане на улична мрежа в малки населени места в общината | 2008 | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Мярка"Изграждане и развитие на екологичната инфрастрктура" | 1958 | 818 | 818 | 613 | 205 | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | ||
| Изграждане на ГПСОВ гр. Елин Пелин | 2008 | 800 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
| Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в селата Равно поле, Лесново, Мусачево и Нови хан | 2009/2013 | 3400 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в малки населени места в общината | 2010/2013 | 2190 | 2190 | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | 1643 | 1643 | 0 | 0 |
| Изграждане на претоварно депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Елин Пелин | 2007 | 1100 | 1100 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | 0 |
| Отстраняване на нерегламентираните сметища в населените места и рекултивация на засегнатите площи. | 2007 | 120 | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Въвеждане на разделно събиране на отпадъци | 2009 | 230 | 233 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 |
| Пилотен проект за компостиране на биоразградими отпадъци | 2009 | 190 | 190 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Разширяване обхвата на организираното сметосъбиране и повишаване качеството на услугата. | 2009 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мярка "Изграждане и реконструкция на водностопанска инфраструктура" | 2009 | 5363 | 1568 | 1166 | 620 | 546 | 402 | 3795 | 3795 | 0 | 0 | |
| Реконструкция на водоснабдителната мрежа в град Елин Пелин | 2009 | 510 | 518 | 135 | 86 | 0 | 86 | 49 | 383 | 383 | 0 | 0 |
| Реконструкция на водоснабдителната мрежа в селата Равно поле, Ново село, Лесново, Мусачево и Нови хан | 1010 | 1011 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 758 | 758 | 0 | 0 | |
| Реконструкция на водоснабдителната мрежа в малки населени места в общината. | 2009 | 460 | 460 | 115 | 15 | 0 | 15 | 100 | 345 | 345 | 0 | 0 |
| Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в гр. Елин Пелин | 2009 | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в селата Ново село, Равно поле и Нови хан | 980 | 1225 | 490 | 490 | 245 | 245 | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 | |
| Изграждане на канализационна мрежа в с.Мусачево | 2007/2008 | 200 | 200 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Изграждане на канализационна мрежа в малки населени места в общината. | 2009 | 400 | 400 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови хидромелиоративни съоръжения | 2007/2013 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителна и канализационна инфраструктура. | 2010 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мярка "Развитие на инфраструктурата за устойчиво използване на горските ресурси" | 2007/0209 | 990 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | |
| Залесяване на изоставени и ерозирали земи, оборудване и технологии за залесяване и сеч | 2010/2013 | 690 | 690 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Подобряване и изграждане на второстепенни, свързващи горски и селскостопански пътища | 2007/2009 | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Приоритет 3 Развитие на човешкия капитал и подобряване условията на живот |
19526 | 5651 | 4721 | 3368 | 1353 | 930 | 13556 | 13556 | 0 | 320 | ||
| Мярка “Подобряване на обществената и социална инфраструктура” | 7737 | 1991 | 1991 | 1168 | 823 | 0 | 5566 | 5566 | 0 | 180 | ||
| Саниране на обществени сгради и терени в гр. Елин Пелин | 2008/2010 | 2100 | 2100 | 525 | 525 | 225 | 300 | 0 | 1575 | 1575 | 0 | 0 |
| Саниране на обществени сгради и терени в селата Лесново, Мусачево, Равно поле и Нови хан | 2008/2010 | 900 | 900 | 225 | 225 | 105 | 120 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 |
| Саниране на обществени сгради в малки населени места в общината | 2008/2010 | 700 | 775 | 250 | 250 | 75 | 175 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| Ремонтни работи в училищата в община Елин Пелин | 2008/2010 | 120 | 240 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Ремонтни работи по сградите на читалищата в общината | 2008/2010 | 670 | 671 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 |
| Ремонт на ЦДГ “Здравец” – Елин Пелин | 2009 | 430 | 430 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 |
| Ремонт на ЦДГ “Детелина” – Нови Хан | 2009 | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Ремонт на ЦДГ “Славейче” – Лесново | 2009 | 320 | 320 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| Ремонт на ЦДГ “Слънце” – гара Елин Пелин | 2009 | 290 | 290 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 |
| Ремонт на ЦДГ –с.Доганово | 2009 | 103 | 103 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| Изграждане на спортни площадки в град Елин Пелин и селата Нови хан и Лесново | 2010 | 110 | 110 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| Изграждане на детски площадки в град Елин Пелин и селата Мусачево и Столник | 2010 | 78 | 78 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Изграждане на «Спортно развлекателен център» | 2010 | 700 | 700 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| Обновяване на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с.Доганово | 2007 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Реконструкция на сградата на бившата банята в град Елин Пелин в библиотека | 2009 | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| Мярка "Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители" | 2007 | 4920 | 1905 | 1005 | 725 | 280 | 900 | 3015 | 3015 | 0 | 0 | |
| Внедряване на система за управление на обществената осветителна мрежа | 2007 | 2900 | 3800 | 1625 | 725 | 725 | 0 | 900 | 2175 | 2175 | 0 | 0 |
| Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници | 2008/2010 | 1120 | 1120 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 |
| Мярка “Адаптиране на образователната система към изискванията на пазара на работна сила” | 1504 | 357 | 357 | 211 | 146 | 0 | 1007 | 1007 | 0 | 140 | ||
| Изграждане на център за професионално обучение | 2007 | 610 | 611 | 153 | 153 | 100 | 53 | 0 | 458 | 458 | 0 | 0 |
| Развитие на професионалното обучение в общинската образователна мрежа | 2008 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Повишаване професионалната подготовката на преподавателите | 43 | 43 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| Повишаване квалификацията на преподавателите за работа с информационни технологии и чуждоезиково обучение | 2007 | 60 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Оборудване на компютърни зали в училищата | 2007 | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Участие в мрежи с училища в ЕС за обмяна на опит. | 2007 | 290 | 291 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 |
| Мярка "Подобряване качеството на социалните услуги" | 3620 | 905 | 905 | 905 | 0 | 0 | 2715 | 2715 | 0 | 0 | ||
| Подобряване на достъпа до социални услуги за лица и групи в неравностойно положение | 2008 | 2430 | 2430 | 608 | 608 | 608 | 0 | 0 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
| Подобряване на достъпа до социални услуги за лица от етническите малцинствени групи. | 2007 | 1190 | 1190 | 298 | 298 | 298 | 0 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 |
| Мярка "Подкрепа и развитие на масовия спорт" | 134 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | ||
| Образование чрез спорт в СОУ “В. Левски” | текущо | 45 | 45 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Образование чрез спорт в ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | текущо | 45 | 45 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Образование чрез спорт в ПГ по керамика, гара Елин Пелин | текущо | 45 | 45 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Мярка "Съхраняване на културно-историческото наследство" | 1611 | 460 | 430 | 359 | 71 | 30 | 1151 | 1151 | 0 | 0 | ||
| Инвентаризация на местното културно-историческо наследство | 2007 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Социализация на културни паметници и включване в Националната мрежа- “Антични и средновековни пътища в Югоизточна Европа” | 20072011 | 1250 | 1250 | 313 | 313 | 313 | 0 | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 |
| Създаване и промоция на туристически продукт на базата на КИН | 2010 | 65 | 65 | 65 | 35 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Съхраняване на местни обичаи и традиции | 2008 | 195 | 195 | 49 | 49 | 24 | 25 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| Разработване на етнографски фолклорен календар на основата на опита и традициите на читалищата | 2008 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет
4 Укрепване капацитета на общинска администрация |
738 | 283 | 228 | 82 | 146 | 55 | 395 | 395 | 0 | 60 | ||
| Мярка "Развитие на капацитета за управление на средства от Структурните фондове на ЕС" | 226 | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | ||
| Обучение на общински служители за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове на ЕС | текущо | 34 | 34 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Подобряване на координацията със съседните общини и реализация на проекти с надобщинско и регионално значение | текущо | 190 | 190 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Създаване на “стратегическа банка проекти” | текущо | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мярка "Подобряване качеството на публичните услуги" | 103 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | ||
| Подобряване достъпа до публични услуги чрез Интернет | текущо | 35 | 35 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Обучение на общински служители | текущо | 68 | 68 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Подобряване на чуждоезиковата подготовка и уменията на общинските служители за работа с информационни технологии | текущо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мярка "Създаване на партньорства за развитие" | 409 | 199 | 144 | 0 | 144 | 55 | 150 | 150 | 0 | 60 | ||
| Създаване на обществени консултативни съвети и местни партньорства за устойчиво развитие | 2008 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Изграждане на публично-частни партньорства за развитие на бизнеса | текущо | 115 | 102 | 102 | 47 | 0 | 47 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в регионални, национални и международни мрежи и партньорства | текущо | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Побратимяване с други общини | текущо | 200 | 200 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| ОБЩО | 45702 | 17324 | 11349 | 8202 | 3125 | 5975 | 28274 | 28258 | 0 | 416 | ||